Kart-Saison-2023

1. Saisonlauf
- 20.05.2023 Wohlen -

2. Saisonlauf
- 18.06.2023 Autoreille

3. Saisonlauf
- 23.07.2023 Vesoul -

4. Saisonlauf
- 27.08.2023 Levier -

5. Saisonlauf
- 01.10.2023 Bopfingen -

6. Saisonlauf
- 21.10.2023 Wohlen -
1. Saisonlauf - 20.05.2023 - Wohlen
Kategorie | Name | Startnummer |
---|---|---|
125 Schalter | Marco Küng | 18 |
125 Schalter | Sam Mittelholzer | 23 |
125 Schalter | Andrea Nasello | 16 |
125 Schalter | Julien Werner | 4 |
125 Schalter | miguel martins | 125 |
125 Schalter | Rouven Pulsfort | 166 |
125 Schalter | Carlo Bugini | 43 |
125 Schalter | Brantschen Alain | 777 |
125 Schalter | Rolf Käser | 25 |
125 Schalter | Daniel Meier | 30 |
125 Schalter | Andry alexandre | 91 |
125 Schalter | Daniel Hauser | 174 |
125 Schalter | Matthieu Victorino | 129 KZ |
125 Schalter | Remo Lips | 13 |
125 Schalter | Rudolf Weber | 72 |
125 Schalter | Eichenberger Werner | 161 |
125 Schalter | Dario Corsini | 273 |
DD2 | Joaquim almeida | 43 |
DD2 | Vinc Enzo | 28 |
DD2 | Graf Nils | 200 |
DD2 | Claudio Migliazza | 13 |
DD2 | Thomas Flückiger | 302 |
Kids | Timo Winzer | 520 |
Kids | Schär Leon | 2 |
Kids | Colin Graf | 555 |
Junior | Hanga Sarkany | 274 |
Junior | Vitez Levente Sarkany | 262 |
Junior | Fabian Zöllig | 08 |
125 Sport | Maillard Fabrice | 9 |
125 Sport | Vivienne Rohner | 346 |
125 Sport | Sven Lindgren | 39 |
125 Sport | Elia Geromin | 304 |
125 Sport | Daniel Barmettler | 371 |
125 Sport | Rico Rohner | 77 |
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Carlo Bugini | 38.441 | 5 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 125 | Miguel Martins | 38.620 | 0.179 | 0.179 | 6 | 0 | Mitglied | ||
3 | 3 | Armin Linggi | 39.198 | 0.757 | 0.578 | 6 | 0 | Mitglied | ||
4 | 532 | Kevin Pflüger | 39.361 | 0.920 | 0.163 | 7 | 0 | Gast | ||
5 | 48 | Michael Steiner | 39.503 | 1.062 | 0.142 | 5 | 0 | Mitglied | ||
6 | 665 | Gerhard Spycher | 39.597 | 1.156 | 0.094 | 4 | 0 | Mitglied | ||
7 | 18 | Marco Küng | 40.149 | 1.708 | 0.552 | 5 | 0 | Mitglied | ||
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 41.383 | 2.942 | 1.234 | 3 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Kevin Pflüger | 37.902 | 6 | 0 | Gast | ||||
2 | 43 | Carlo Bugini | 38.189 | 0.287 | 0.287 | 3 | 0 | Mitglied | ||
3 | 125 | Miguel Martins | 38.355 | 0.453 | 0.166 | 3 | 0 | Mitglied | ||
4 | 3 | Armin Linggi | 38.850 | 0.948 | 0.495 | 7 | 0 | Mitglied | ||
5 | 48 | Michael Steiner | 39.104 | 1.202 | 0.254 | 6 | 0 | Mitglied | ||
6 | 18 | Marco Küng | 39.349 | 1.447 | 0.245 | 6 | 0 | Mitglied | ||
7 | 665 | Gerhard Spycher | 39.372 | 1.470 | 0.023 | 8 | 0 | Mitglied | ||
8 | 23 | Sam Mittelholzer | 41.179 | 3.277 | 1.807 | 5 | 0 | Mitglied |
1. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 43 | Carlo Bugini | 9:59.030 | 15 | 38.547 | 4 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 532 | Kevin Pflüger | 0.151 | 0.151 | 9:59.181 | 15 | 38.482 | 2 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 125 | Miguel Martins | 4.841 | 4.690 | 10:03.871 | 15 | 38.730 | 2 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 3 | Armin Linggi | 8.871 | 4.030 | 10:07.901 | 15 | 38.949 | 14 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 48 | Michael Steiner | 9.477 | 0.606 | 10:08.507 | 15 | 38.932 | 4 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 18 | Marco Küng | 17.672 | 8.195 | 10:16.702 | 15 | 39.402 | 10 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 665 | Gerhard Spycher | 18.978 | 1.306 | 10:18.008 | 15 | 39.395 | 9 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 7 | 23 | Sam Mittelholzer | 1 Runde | 1 Runde | 10:04.962 | 14 | 40.443 | 2 | 8 | Mitglied |
2. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 43 | Carlo Bugini | 9:58.655 | 15 | 38.566 | 3 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 532 | Kevin Pflüger | 0.105 | 0.105 | 9:58.760 | 15 | 38.177 | 3 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 3 | Armin Linggi | 14.244 | 14.139 | 10:12.899 | 15 | 39.157 | 9 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 48 | Michael Steiner | 15.099 | 0.855 | 10:13.754 | 15 | 39.053 | 7 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 18 | Marco Küng | 16.448 | 1.349 | 10:15.103 | 15 | 39.499 | 5 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 125 | Miguel Martins | 5:00:11.585 | 4:59:55.137 | 5:10:10.240 | 15 | 38.800 | 13 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 1 Runde | 1 Runde | 10:03.974 | 14 | 40.820 | 3 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 7 | 665 | Gerhard Spycher | 7 Runden | 6 Runden | 5:58.035 | 8 | 39.432 | 4 | 8 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 532 | Kevin Pflüger | 20:03.103 | 25 | 47.157 | 14 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 1 | 43 | Carlo Bugini | 31.512 | 31.512 | 20:34.615 | 25 | 47.959 | 6 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 2 | 3 | Armin Linggi | 47.794 | 16.282 | 20:50.897 | 25 | 48.877 | 9 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 665 | Gerhard Spycher | 48.557 | 0.763 | 20:51.660 | 25 | 48.207 | 16 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 48 | Michael Steiner | 1 Runde | 1 Runde | 20:12.135 | 24 | 48.988 | 16 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 125 | Miguel Martins | 14 Runden | 13 Runden | 9:24.726 | 11 | 48.331 | 11 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 23 | Sam Mittelholzer | 19 Runden | 5 Runden | 6:03.388 | 6 | 53.254 | 2 | 9 | Mitglied |
8 | 0 | 0 | 18 | Marco Küng | NS | 0 | 0 | Mitglied |
Rangliste
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Bugini | 20 | 20 | 17 | 57 | Mitglied | 7 |
2 | Kevin Pflüger | 17 | 17 | 20 | 54 | Gast | 10 |
3 | Armin Linggi | 13 | 15 | 15 | 43 | Mitglied | 17 |
4 | Michael Steiner | 11 | 13 | 11 | 35 | Mitglied | 24 |
5 | Miguel Martins | 15 | 10 | 10 | 35 | Mitglied | 20 |
6 | Gerhard Spycher | 9 | 8 | 13 | 30 | Mitglied | 32 |
7 | Sam Mittelholzer | 8 | 9 | 9 | 26 | Mitglied | 38 |
8 | Marco Küng | 10 | 11 | 0 | 21 | Mitglied | 24 |
Training
Pos # Name Zeit Differenz Abstand gesamtzeit runden in Runde punkte Kategorie
1
488
Fabian Bregenzer
38.469
6
0
Mitglied
2
415
Ramon Rudolf von Rohr
38.479
0.010
0.010
8
0
Mitglied
3
69
Michel Müller
38.733
0.264
0.254
5
0
Mitglied
4
590
Dimo Notarfrancesco
38.877
0.408
0.144
7
0
Mitglied
5
514
Gino Wessner
38.915
0.446
0.038
6
0
Mitglied
6
461
Philipp Kathriner
39.044
0.575
0.129
5
0
Mitglied
7
487
Pascal Geiger
39.097
0.628
0.053
5
0
Mitglied
8
509
Werner Eichenberger
39.104
0.635
0.007
5
0
Mitglied
9
499
Silvan Meier
39.528
1.059
0.424
6
0
Mitglied
10
25
Rolf Käser
40.276
1.807
0.748
4
0
Mitglied
11
426
Ronny Peterhans
40.595
2.126
0.319
6
0
Gast
12
21
Wolfgang Clemenz
41.154
2.685
0.559
4
0
Mitglied
13
43
Joaquim Almeida
0
0
Mitglied
Qualifikation
Pos # Name Zeit Differenz Abstand gesamtzeit runden in Runde punkte Kategorie
1
415
Ramon Rudolf von Rohr
38.322
6
0
Mitglied
2
590
Dimo Notarfrancesco
38.655
0.333
0.333
6
0
Mitglied
3
514
Gino Wessner
38.693
0.371
0.038
7
0
Mitglied
4
69
Michel Müller
38.770
0.448
0.077
4
0
Mitglied
5
488
Fabian Bregenzer
38.770
0.448
10
0
Mitglied
6
461
Philipp Kathriner
38.816
0.494
0.046
6
0
Mitglied
7
487
Pascal Geiger
38.909
0.587
0.093
7
0
Mitglied
8
5
Matteo Baldi
38.941
0.619
0.032
7
0
Gast
9
509
Werner Eichenberger
39.039
0.717
0.098
8
0
Mitglied
10
25
Rolf Käser
39.369
1.047
0.330
5
0
Mitglied
11
499
Silvan Meier
39.424
1.102
0.055
5
0
Mitglied
12
21
Wolfgang Clemenz
39.815
1.493
0.391
7
0
Mitglied
13
426
Ronny Peterhans
39.985
1.663
0.170
7
0
Gast
14
43
Joaquim Almeida
40.738
2.416
0.753
4
0
Mitglied
1. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 415 | Ramon Rudolf von Rohr | 10:36.237 | 15 | 38.620 | 5 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 514 | Gino Wessner | 2.973 | 2.973 | 10:39.210 | 15 | 38.794 | 5 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 488 | Fabian Bregenzer | 3.601 | 0.628 | 10:39.838 | 15 | 38.879 | 7 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 4 | 487 | Pascal Geiger | 3.894 | 0.293 | 10:40.131 | 15 | 38.693 | 13 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 5 | 590 | Dimo Notarfrancesco | 5.603 | 1.709 | 10:41.840 | 15 | 38.769 | 14 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 6 | 69 | Michel Müller | 6.676 | 1.073 | 10:42.913 | 15 | 38.870 | 4 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 7 | 461 | Philipp Kathriner | 6.999 | 0.323 | 10:43.236 | 15 | 38.928 | 5 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 8 | 509 | Werner Eichenberger | 8.232 | 1.233 | 10:44.469 | 15 | 38.959 | 9 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 1 | 5 | Matteo Baldi | 11.309 | 3.077 | 10:47.546 | 15 | 38.924 | 9 | 7 | Gast |
10 | 10 | 9 | 21 | Wolfgang Clemenz | 17.438 | 6.129 | 10:53.675 | 15 | 39.502 | 8 | 6 | Mitglied |
11 | 11 | 10 | 25 | Rolf Käser | 18.182 | 0.744 | 10:54.419 | 15 | 39.534 | 7 | 5 | Mitglied |
12 | 12 | 2 | 426 | Ronny Peterhans | 26.555 | 8.373 | 11:02.792 | 15 | 39.931 | 7 | 4 | Gast |
13 | 13 | 11 | 43 | Joaquim Almeida | 38.147 | 11.592 | 11:14.384 | 15 | 40.277 | 4 | 3 | Mitglied |
14 | 14 | 12 | 499 | Silvan Meier | 13 Runden | 13 Runden | 2:16.873 | 2 | 40.001 | 2 | 2 | Mitglied |
2. Rennen
Pos Pos Pos. # name differenz abstand gesamtzeit runden beste_zeit in Runde punkte klasse
1
1
1
415
Ramon Rudolf von Rohr
10:02.953
15
38.778
5
20
Mitglied
2
2
2
488
Fabian Bregenzer
3.062
3.062
10:06.015
15
38.941
9
17
Mitglied
3
3
3
69
Michel Müller
8.684
5.622
10:11.637
15
39.108
12
15
Mitglied
4
4
1
5
Matteo Baldi
12.288
3.604
10:15.241
15
39.194
4
13
Gast
5
5
4
509
Werner Eichenberger
12.487
0.199
10:15.440
15
39.150
14
11
Mitglied
6
6
5
25
Rolf Käser
17.022
4.535
10:19.975
15
39.571
3
10
Mitglied
7
7
6
499
Silvan Meier
19.287
2.265
10:22.240
15
39.126
6
9
Mitglied
8
8
7
21
Wolfgang Clemenz
20.200
0.913
10:23.153
15
39.285
10
8
Mitglied
9
9
2
426
Ronny Peterhans
26.364
6.164
10:29.317
15
39.951
6
7
Gast
10
10
8
43
Joaquim Almeida
33.219
6.855
10:36.172
15
40.550
9
6
Mitglied
11
11
9
514
Gino Wessner
15 Runden
15 Runden
18.731
0
5
Mitglied
12
12
10
590
Dimo Notarfrancesco
15 Runden
0.043
18.774
0
4
Mitglied
13
13
11
487
Pascal Geiger
15 Runden
0.103
18.877
0
3
Mitglied
14
14
12
461
Philipp Kathriner
15 Runden
0.064
18.941
0
2
Mitglied
Finale
Pos Pos Pos. # name differenz abstand gesamtzeit runden beste_zeit in Runde punkte klasse
1
1
1
415
Ramon Rudolf von Rohr
21:25.618
25
49.911
19
20
Mitglied
2
2
2
69
Michel Müller
4.227
4.227
21:29.845
25
50.073
22
17
Mitglied
3
3
3
25
Rolf Käser
12.575
8.348
21:38.193
25
50.591
18
15
Mitglied
4
4
4
487
Pascal Geiger
14.261
1.686
21:39.879
25
50.443
23
13
Mitglied
5
5
5
488
Fabian Bregenzer
17.096
2.835
21:42.714
25
50.664
13
11
Mitglied
6
6
6
590
Dimo Notarfrancesco
24.464
7.368
21:50.082
25
46.393
25
10
Mitglied
7
7
7
499
Silvan Meier
1 Runde
1 Runde
21:57.187
24
51.835
22
9
Mitglied
8
8
8
21
Wolfgang Clemenz
3 Runden
2 Runden
20:09.487
22
51.808
14
8
Mitglied
9
9
9
43
Joaquim Almeida
4 Runden
1 Runde
18:35.760
21
51.445
10
7
Mitglied
10
10
10
509
Werner Eichenberger
11 Runden
7 Runden
12:54.926
14
51.138
8
6
Mitglied
11
11
1
5
Matteo Baldi
24 Runden
13 Runden
1:06.143
1
53.281
1
5
Gast
12
12
11
514
Gino Wessner
24 Runden
1.821
1:07.964
1
54.576
1
4
Mitglied
13
0
0
426
Ronny Peterhans
DQ
21:30.164
25
49.845
16
0
Gast
13
0
0
461
Philipp Kathriner
NS
0
0
Mitglied
Rangliste
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Rudolf von Rohr | 20 | 20 | 20 | 60 | Mitglied | 6 |
2 | Fabian Bregenzer | 15 | 17 | 11 | 43 | Mitglied | 16 |
3 | Michel Müller | 10 | 15 | 17 | 42 | Mitglied | 18 |
4 | Rolf Käser | 5 | 10 | 15 | 30 | Mitglied | 40 |
5 | Pascal Geiger | 13 | 3 | 13 | 29 | Mitglied | 35 |
6 | Gino Wessner | 17 | 5 | 4 | 26 | Mitglied | 33 |
7 | Dimo Notarfrancesco | 11 | 4 | 10 | 25 | Mitglied | 29 |
8 | Werner Eichenberger | 8 | 11 | 6 | 25 | Mitglied | 40 |
9 | Matteo Baldi | 7 | 13 | 5 | 25 | Gast | 32 |
10 | Wolfgang Clemenz | 6 | 8 | 8 | 22 | Mitglied | 50 |
11 | Silvan Meier | 2 | 9 | 9 | 20 | Mitglied | 48 |
12 | Joaquim Almeida | 3 | 6 | 7 | 16 | Mitglied | 59 |
13 | Philipp Kathriner | 9 | 2 | 0 | 11 | Mitglied | 33 |
14 | Ronny Peterhans | 4 | 7 | 0 | 11 | Gast | 45 |
Training
Pos # Name Zeit Differenz Abstand gesamtzeit runden in Runde punkte Kategorie
1
315
Luca Luongo
38.651
6
0
Gast
2
274
Daniel Hauser
38.932
0.281
0.281
6
0
Mitglied
3
42
Markus Engeli
39.093
0.442
0.161
5
0
Gast
4
19
Raul Filipe Faria
39.155
0.504
0.062
4
0
Mitglied
5
9
Fabrice Maillard
39.264
0.613
0.109
6
0
Mitglied
6
45
Samuel Elsener
39.619
0.968
0.355
6
0
Mitglied
7
8
Thomas Elsener
39.886
1.235
0.267
5
0
Mitglied
8
4
Noah Bognanni
40.261
1.610
0.375
6
0
Mitglied
Qualifikation
Pos # Name Zeit Differenz Abstand gesamtzeit runden in Runde punkte Kategorie
1
315
Luca Luongo
38.340
9
0
Gast
2
274
Daniel Hauser
38.748
0.408
0.408
7
0
Mitglied
3
9
Fabrice Maillard
38.865
0.525
0.117
4
0
Mitglied
4
42
Markus Engeli
39.109
0.769
0.244
6
0
Gast
5
19
Raul Filipe Faria
39.127
0.787
0.018
6
0
Mitglied
6
45
Samuel Elsener
39.432
1.092
0.305
7
0
Mitglied
7
4
Noah Bognanni
39.797
1.457
0.365
5
0
Mitglied
8
8
Thomas Elsener
39.841
1.501
0.044
5
0
Mitglied
1. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 315 | Luca Luongo | 9:48.183 | 15 | 38.526 | 8 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 1 | 274 | Daniel Hauser | 4.663 | 4.663 | 9:52.846 | 15 | 38.855 | 2 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 2 | 9 | Fabrice Maillard | 7.729 | 3.066 | 9:55.912 | 15 | 38.932 | 3 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 42 | Markus Engeli | 10.829 | 3.100 | 9:59.012 | 15 | 39.231 | 9 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 45 | Samuel Elsener | 11.643 | 0.814 | 9:59.826 | 15 | 39.203 | 9 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 19 | Raul Filipe Faria | 17.517 | 5.874 | 10:05.700 | 15 | 39.270 | 7 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 8 | Thomas Elsener | 25.695 | 8.178 | 10:13.878 | 15 | 39.792 | 8 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 7 | 4 | Noah Bognanni | 27.369 | 1.674 | 10:15.552 | 15 | 39.543 | 14 | 8 | Mitglied |
2. Rennen
Pos Pos Pos. # name differenz abstand gesamtzeit runden beste_zeit in Runde punkte klasse
1
1
1
315
Luca Luongo
9:51.440
15
38.564
13
20
Gast
2
2
1
274
Daniel Hauser
6.163
6.163
9:57.603
15
38.902
9
17
Mitglied
3
3
2
42
Markus Engeli
11.372
5.209
10:02.812
15
39.217
6
15
Mitglied
4
4
3
19
Raul Filipe Faria
13.462
2.090
10:04.902
15
39.225
12
13
Mitglied
5
5
4
45
Samuel Elsener
14.446
0.984
10:05.886
15
39.280
7
11
Mitglied
6
6
5
4
Noah Bognanni
8 Runden
8 Runden
5:00.419
7
39.921
2
10
Mitglied
7
7
6
9
Fabrice Maillard
13 Runden
5 Runden
1:29.978
2
39.421
2
9
Mitglied
8
8
7
8
Thomas Elsener
13 Runden
2.352
1:32.330
2
40.052
2
8
Mitglied
Finale
Pos Pos Pos. # name differenz abstand gesamtzeit runden beste_zeit in Runde punkte klasse
1
1
1
315
Luca Luongo
16:22.449
25
38.437
13
20
Gast
2
2
1
42
Markus Engeli
18.558
18.558
16:41.007
25
39.262
15
17
Mitglied
3
3
2
9
Fabrice Maillard
18.756
0.198
16:41.205
25
39.314
20
15
Mitglied
4
4
3
19
Raul Filipe Faria
20.732
1.976
16:43.181
25
39.331
18
13
Mitglied
5
5
4
45
Samuel Elsener
32.306
11.574
16:54.755
25
39.236
13
11
Mitglied
6
6
5
4
Noah Bognanni
34.287
1.981
16:56.736
25
39.434
21
10
Mitglied
7
7
6
8
Thomas Elsener
1 Runde
1 Runde
16:35.195
24
39.898
14
9
Mitglied
8
8
7
274
Daniel Hauser
3 Runden
2 Runden
16:46.088
22
44.440
18
8
Mitglied
Rangliste
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Luongo | 20 | 20 | 20 | 60 | Gast | 5 |
2 | Markus Engeli | 13 | 15 | 17 | 45 | Mitglied | 16 |
3 | Daniel Hauser | 17 | 17 | 8 | 42 | Mitglied | 16 |
4 | Fabrice Maillard | 15 | 9 | 15 | 39 | Mitglied | 21 |
5 | Raul Filipe Faria | 10 | 13 | 13 | 36 | Mitglied | 23 |
6 | Samuel Elsener | 11 | 11 | 11 | 33 | Mitglied | 27 |
7 | Noah Bognanni | 8 | 10 | 10 | 28 | Mitglied | 35 |
8 | Thomas Elsener | 9 | 8 | 9 | 26 | Mitglied | 37 |
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Levin Wüthrich | 43.999 | 2 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 720 | Timo Winzer | 44.413 | 0.414 | 0.414 | 3 | 0 | Gast | ||
3 | 27 | Nico Bürgin | 44.560 | 0.561 | 0.147 | 3 | 0 | Gast | ||
4 | 24 | Leon Hodel | 47.351 | 3.352 | 2.791 | 1 | 0 | Mitglied | ||
5 | 10 | Dominik Clemenz | 0 | 0 | Mitglied | |||||
6 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0 | 0 | Mitglied | |||||
7 | 147 | Lorenzo Zucchetto | 0 | 0 | Gast | |||||
8 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 0 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 42.059 | 8 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 147 | Lorenzo Zucchetto | 42.121 | 0.062 | 0.062 | 4 | 0 | Gast | ||
3 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 42.659 | 0.600 | 0.538 | 7 | 0 | Mitglied | ||
4 | 12 | Levin Wüthrich | 43.103 | 1.044 | 0.444 | 7 | 0 | Mitglied | ||
5 | 27 | Nico Bürgin | 43.222 | 1.163 | 0.119 | 8 | 0 | Gast | ||
6 | 720 | Timo Winzer | 43.455 | 1.396 | 0.233 | 8 | 0 | Gast | ||
7 | 24 | Leon Hodel | 47.057 | 4.998 | 3.602 | 7 | 0 | Mitglied | ||
8 | 10 | Dominik Clemenz | 51.888 | 9.829 | 4.831 | 7 | 0 | Mitglied |
1. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 7:20.179 | 10 | 42.312 | 3 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 147 | Lorenzo Zucchetto | 0.171 | 0.171 | 7:20.350 | 10 | 42.277 | 3 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.447 | 0.276 | 7:20.626 | 10 | 42.348 | 4 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 12 | Levin Wüthrich | 8.305 | 7.858 | 7:28.484 | 10 | 43.008 | 4 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 2 | 720 | Timo Winzer | 12.677 | 4.372 | 7:32.856 | 10 | 43.660 | 5 | 11 | Gast |
6 | 6 | 3 | 27 | Nico Bürgin | 18.257 | 5.580 | 7:38.436 | 10 | 44.188 | 5 | 10 | Gast |
7 | 7 | 4 | 24 | Leon Hodel | 1 Runde | 1 Runde | 7:20.675 | 9 | 46.597 | 4 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 5 | 10 | Dominik Clemenz | 1 Runde | 16.075 | 7:36.750 | 9 | 47.234 | 2 | 8 | Mitglied |
2. Rennen
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 7:10.052 | 10 | 42.235 | 6 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 147 | Lorenzo Zucchetto | 0.329 | 0.329 | 7:10.381 | 10 | 42.148 | 3 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 5.164 | 4.835 | 7:15.216 | 10 | 42.701 | 7 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 12 | Levin Wüthrich | 8.244 | 3.080 | 7:18.296 | 10 | 42.960 | 2 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 2 | 720 | Timo Winzer | 12.632 | 4.388 | 7:22.684 | 10 | 43.381 | 7 | 11 | Gast |
6 | 6 | 3 | 27 | Nico Bürgin | 22.707 | 10.075 | 7:32.759 | 10 | 43.584 | 5 | 10 | Gast |
7 | 7 | 4 | 10 | Dominik Clemenz | 1 Runde | 1 Runde | 7:06.095 | 9 | 45.565 | 3 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 5 | 24 | Leon Hodel | 1 Runde | 4.330 | 7:10.425 | 9 | 45.935 | 7 | 8 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 162 | Vitez Levente Sarkany | 9:43.969 | 13 | 42.301 | 8 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 17 | Luca Hanga Sarkany | 0.555 | 0.555 | 9:44.524 | 13 | 42.456 | 12 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 12 | Levin Wüthrich | 10.214 | 9.659 | 9:54.183 | 13 | 42.852 | 2 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 1 | 720 | Timo Winzer | 21.529 | 11.315 | 10:05.498 | 13 | 43.570 | 12 | 13 | Gast |
5 | 5 | 2 | 147 | Lorenzo Zucchetto | 4:59:56.385 | 4:59:34.856 | 5:09:40.354 | 13 | 41.930 | 4 | 11 | Gast |
6 | 6 | 4 | 10 | Dominik Clemenz | 1 Runde | 1 Runde | 9:47.480 | 12 | 45.397 | 2 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 5 | 24 | Leon Hodel | 1 Runde | 6.561 | 9:54.041 | 12 | 45.523 | 2 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 3 | 27 | Nico Bürgin | 8 Runden | 7 Runden | 4:12.226 | 5 | 43.880 | 4 | 8 | Gast |
Rangliste
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitez Levente Sarkany | 20 | 20 | 20 | 60 | Mitglied | 12 |
2 | Luca Hanga Sarkany | 15 | 15 | 17 | 47 | Mitglied | 17 |
3 | Lorenzo Zucchetto | 17 | 17 | 11 | 45 | Gast | 18 |
4 | Levin Wüthrich | 13 | 13 | 15 | 41 | Mitglied | 16 |
