Meisterfeier
- 23.11.2024 Hinwil -
Kart-Club Meisterfeier: Ein Abend im Grenzbereich 23.11.2024
Stell dir vor, die Spannung liegt in der Luft wie in der Startaufstellung eines Rennens: die Maschinen summen, die Motoren brummen… und der Käse beginnt zu schmelzen! Am 23.11.2024 wird die Ziellinie der Saison gefeiert – mit einem Raclette-Plausch, der nicht von dieser Welt ist.
In dieser Saison haben wir auf der Strecke alles gegeben – ob beim nervenzerfetzenden Finale in Wohlen oder den packenden Überholmanövern in Vesoul. Der Asphalt hat gebrannt, die Rundenzeiten sanken und wir haben jede Kurve bis ans Limit ausgefahren. Jetzt ist es Zeit, die Helme abzulegen und auf die Trophäen, die Triumphe und… ja, auch auf die ein oder andere ausgefallene Kollision zurückzublicken.
Für Mitglieder: Gratis. Du hast die Strecken erobert, also gönn dir den Käse!
Für Angehörige: CHF 35.-. Sie waren die Boxencrew, die uns immer wieder auf die Strecke geschickt hat – also her mit dem heissen Raclette!
Technische Daten:
- Wann: 23.11.2024, ab 18:30 Apéro, ab 20:00 Nachtessen und Meisterfeier
- Wo: Urs Blaser, Obererlosenstrasse 8, 8340 Hinwil (Link)
- Anmeldeschluss: 09.11.2024
Das Wichtigste: Vergiss nicht, deine Rennbrille aufzusetzen – der geschmolzene Käse könnte heisser werden als die Bremsen in Ampfing bei 30 Grad im Schatten!
PS: es gibt auch die Möglichkeit zu campen, wer also im seinem zu Hause auf Rädern nächtigen möchte, darf dies gerne machen.
48. Generalversammlung
- 24.01.2025 Schaffhausen -
48. Generversammlung Kartclub-Schaffhausen 24.01.2025
- Wann: Freitag, 24.01.2025
- Wo: Zum alten Schützenhaus, Riedstrasse 1, 8200 Schaffhausen (Link)
- Eintreffen: 19:30 Uhr
- Start: 20:00 Uhr
- Anmeldeschluss: 10.01.2025
- Mitgliederanträge bis: 10.01.2025
Hast du einen Eintrag für die GV, beschreibe diesen bitte möglichst genau im Anmeldeformular.
Gerade Straßen sind für schnelle Autos, Kurven sind für schnelle Fahrer.
Aktuelle Infos
Renndaten und Anmeldung
Wenn du den Baum siehst, in den du rein fährst, hast du untersteuert. Wenn du ihn nur hörst, hast du übersteuert.
MEISTERSCHAFT KZ2
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.426 | 1 | Carlo Bugini | 286 | 286 | KZ2 | 9 | 20 | 20 | 49 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 17 | 57 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 1 | ||||
2.425 | 2 | Miguel Martins | 272 | 290 | KZ2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 13 | 17 | 17 | 47 | 11 | 17 | 20 | 48 | 9 | 9 | 15 | 33 | 17 | 17 | 17 | 51 | 2.024 | 1 |
2.427 | 3 | Marco Küng | 249 | 262 | KZ2 | 17 | 17 | 15 | 49 | 20 | 15 | 13 | 48 | 17 | 15 | 13 | 45 | 17 | 15 | 13 | 45 | 17 | 15 | 0 | 32 | 15 | 13 | 15 | 43 | 2.024 | 1 |
2.428 | 4 | Rolf Käser | 195 | 204 | KZ2 | 13 | 15 | 11 | 39 | 15 | 11 | 15 | 41 | 11 | 11 | 10 | 32 | 15 | 11 | 11 | 37 | 13 | 13 | 0 | 26 | 10 | 10 | 9 | 29 | 2.024 | 1 |
2.429 | 5 | Werner Eichenberger | 165 | 165 | KZ2 | 15 | 11 | 17 | 43 | 15 | 10 | 15 | 40 | 13 | 13 | 15 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 | 2.024 | 1 | ||||||||
2.430 | 6 | Sam Mittelholzer | 140 | 140 | KZ2 | 10 | 13 | 10 | 33 | 13 | 9 | 8 | 30 | 8 | 9 | 9 | 26 | 11 | 10 | 10 | 31 | 6 | 6 | 8 | 20 | 2.024 | 1 | ||||
2.431 | 7 | Dario Corsini | 107 | 107 | KZ2 | 0 | 8 | 13 | 21 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 13 | 11 | 34 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2.024 | 1 | ||||||||
2.432 | 8 | Andrea Nassello | 103 | 103 | KZ2 | 11 | 10 | 9 | 30 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 19 | 2.024 | 1 |
2.433 | 9 | Daniel Meier | 80 | 80 | KZ2 | 9 | 10 | 10 | 29 | 10 | 0 | 13 | 23 | 9 | 9 | 10 | 28 | 2.024 | 1 | ||||||||||||
2.434 | 10 | Julien Werner | 64 | 64 | KZ2 | 11 | 13 | 11 | 35 | 7 | 11 | 11 | 29 | 2.024 | 1 | ||||||||||||||||
2.435 | 11 | Christian Di Nezza | 52 | 52 | KZ2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | 15 | 2.024 | 1 | ||||||||||||
2.436 | 12 | Michael Steiner | 49 | 49 | KZ2 | 15 | 17 | 17 | 49 | 2.024 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.437 | 13 | Rudolf Weber | 37 | 37 | KZ2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 7 | 5 | 7 | 19 | 2.024 | 1 |
MEISTERSCHAFT DD2
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.440 | 1 | Ramon Rudolf von Rohr | 294 | 294 | DD2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 17 | 17 | 54 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 2 | ||||
2.441 | 2 | Gino Wessner | 257 | 277 | DD2 | 17 | 17 | 13 | 47 | 10 | 10 | 11 | 31 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 17 | 11 | 45 | 15 | 17 | 17 | 49 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 2 |
2.442 | 3 | Michel Müller | 243 | 243 | DD2 | 0 | 11 | 17 | 28 | 9 | 20 | 20 | 49 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 13 | 43 | 17 | 0 | 13 | 30 | 15 | 10 | 17 | 42 | 2.024 | 2 |
2.443 | 4 | Philipp Kathriner | 221 | 221 | DD2 | 15 | 15 | 11 | 41 | 17 | 15 | 15 | 47 | 10 | 13 | 0 | 23 | 13 | 13 | 17 | 43 | 11 | 13 | 15 | 39 | 13 | 15 | 0 | 28 | 2.024 | 2 |
2.444 | 5 | Silvan Meier | 204 | 204 | DD2 | 13 | 13 | 15 | 41 | 15 | 11 | 13 | 39 | 13 | 11 | 13 | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 | 13 | 15 | 0 | 28 | 11 | 0 | 11 | 22 | 2.024 | 2 |
2.445 | 6 | Joaquim Almeida | 155 | 170 | DD2 | 11 | 10 | 10 | 31 | 11 | 8 | 10 | 29 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 9 | 10 | 27 | 7 | 8 | 8 | 23 | 10 | 11 | 15 | 36 | 2.024 | 2 |
2.446 | 7 | Nils Graf | 145 | 145 | DD2 | 17 | 17 | 0 | 34 | 11 | 10 | 11 | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 17 | 17 | 13 | 47 | 2.024 | 2 | ||||||||
2.447 | 8 | Aaron Spreer | 138 | 138 | DD2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 13 | 13 | 8 | 34 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 10 | 10 | 29 | 9 | 13 | 0 | 22 | 2.024 | 2 | ||||
2.448 | 9 | Claudio Migliazza | 109 | 109 | DD2 | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 | 9 | 10 | 28 | 10 | 10 | 9 | 29 | 8 | 9 | 9 | 26 | 2.024 | 2 | ||||||||
2.449 | 10 | Wolfgang Clemenz | 77 | 77 | DD2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 8 | 9 | 0 | 17 | 2.024 | 2 | ||||||||||||||||
2.450 | 11 | Simon Meier | 76 | 76 | DD2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 7 | 9 | 23 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2.024 | 2 |
MEISTERSCHAFT Sport 125
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.455 | 1 | Daniel Hauser | 280 | 280 | Sport | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 15 | 17 | 52 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 17 | 20 | 57 | 17 | 17 | 17 | 51 | 2.024 | 3 | ||||
2.456 | 2 | Fabrice Maillard | 239 | 239 | Sport | 15 | 13 | 15 | 43 | 0 | 20 | 15 | 35 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 9 | 10 | 34 | 13 | 15 | 15 | 43 | 0 | 20 | 13 | 33 | 2.024 | 3 |
2.457 | 3 | Sebastian Häfeli | 177 | 177 | Sport | 11 | 17 | 13 | 41 | 13 | 13 | 15 | 41 | 17 | 20 | 17 | 54 | 17 | 13 | 11 | 41 | 2.024 | 3 | ||||||||
2.458 | 4 | Noah Bognanni | 173 | 173 | Sport | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 43 | 11 | 15 | 15 | 41 | 15 | 0 | 10 | 25 | 15 | 11 | 17 | 43 | 2.024 | 3 |
2.459 | 5 | Samuel Elsener | 168 | 168 | Sport | 10 | 10 | 9 | 29 | 15 | 13 | 10 | 38 | 9 | 10 | 11 | 30 | 10 | 11 | 13 | 34 | 11 | 13 | 13 | 37 | 2.024 | 3 | ||||
2.460 | 6 | Raul Filipe Faria | 153 | 153 | Sport | 17 | 0 | 11 | 28 | 0 | 9 | 13 | 22 | 11 | 11 | 10 | 32 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 17 | 15 | 45 | 2.024 | 3 | ||||
2.461 | 7 | Thomas Elsener | 138 | 138 | Sport | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 11 | 45 | 10 | 9 | 9 | 28 | 9 | 10 | 11 | 30 | 0 | 11 | 11 | 22 | 2.024 | 3 | ||||
2.462 | 8 | Luca Pozzo | 115 | 115 | Sport | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 15 | 20 | 55 | 2.024 | 3 | ||||||||||||||||
2.463 | 9 | Melissa Wandeler | 78 | 78 | Sport | 8 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 11 | 10 | 10 | 31 | 2.024 | 3 | ||||||||
2.464 | 10 | Roman Blumer | 59 | 59 | Sport | 9 | 9 | 8 | 26 | 13 | 11 | 9 | 33 | 2.024 | 3 | ||||||||||||||||
2.465 | 11 | Markus Engeli | 32 | 32 | Sport | 0 | 15 | 17 | 32 | 2.024 | 3 | ||||||||||||||||||||
2.466 | 12 | Christian Kolb | 30 | 30 | Sport | 0 | 10 | 20 | 30 | 2.024 | 3 |
MEISTERSCHAFT Junior
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.470 | 1 | Vitez Levente Sarkany | 314 | 329 | Junior | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 15 | 49 | 2.024 | 4 |
2.471 | 2 | Fabian Zöllig | 254 | 254 | Junior | 20 | 17 | 17 | 54 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 17 | 47 | 2.024 | 4 |
2.472 | 3 | Victoria Philipp | 140 | 140 | Junior | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 4 |
MEISTERSCHAFT Kid's
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.473 | 1 | Luca Hanga Sarkany | 308 | 340 | Kids | 17 | 20 | 20 | 57 | 15 | 17 | 20 | 52 | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 5 |
2.474 | 2 | Luis Iannaccone | 263 | 285 | Kids | 13 | 11 | 11 | 35 | 13 | 15 | 17 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 15 | 17 | 49 | 2.024 | 5 |
2.475 | 3 | Leon Tempel | 248 | 274 | Kids | 15 | 13 | 15 | 43 | 17 | 13 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 17 | 13 | 45 | 2.024 | 5 |
2.476 | 4 | Timo Winzer | 167 | 167 | Kids | 20 | 17 | 10 | 47 | 20 | 20 | 10 | 50 | 11 | 11 | 11 | 33 | 13 | 13 | 11 | 37 | 2.024 | 5 | ||||||||
2.477 | 5 | Jana Tempel | 160 | 160 | Kids | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 13 | 13 | 13 | 39 | 9 | 10 | 0 | 19 | 2.024 | 5 | ||||||||
2.478 | 6 | Nico Bürgin | 138 | 138 | Kids | 11 | 15 | 17 | 43 | 9 | 10 | 0 | 19 | 13 | 13 | 13 | 39 | 11 | 11 | 15 | 37 | 2.024 | 5 | ||||||||
2.479 | 7 | Leon Hodel | 123 | 123 | Kids | 10 | 10 | 13 | 33 | 11 | 9 | 11 | 31 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 9 | 10 | 29 | 2.024 | 5 | ||||||||
2.480 | 8 | Levin Wüthrich | 61 | 61 | Kids | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | 11 | 13 | 34 | 2.024 | 5 | ||||||||||||||||
2.481 | 9 | Dominik Clemenz | 60 | 60 | Kids | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.024 | 5 |
Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal verschrottet man.
UNSER KARTING CLUB
Unser Club blickt auf eine über vierzigjährige stets erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Ziel des KCS ist es, auf kameradschaftlicher Basis dem gemeinsamen Hobby Kartsport zu frönen und sich in adrenalingeladenen Rennläufen miteinander zu messen.
Jedes Jahr wird eine Clubmeisterschaft in den Kategorien Super-Mini, Rotax Max Mini und 125ccm ausgetragen. Es werden sechs Rennen meist im nahe gelegenen Ausland ausgetragen. Dabei legen wir grossen Wert auf Fairness, auch wenn es bei den Rennen so richtig zur Sache geht!
Bei Problemen hilft jeder jedem und auch die Kollegialität auf dem Rennplatz wird grossgeschrieben. Unsere Minis haben die Gelegenheit, im Kartsport erste Erfahrungen zu sammeln, um vielleicht die Tür zu einer Rennsportkarriere zu öffnen. Einige unserer Fahrer und Fahrerinnen beteiligten sich jeweils an nationalen Rennen wie der ASS Schweizer Meisterschaft, der Vega Trofeo, dem Rok-Cup oder der Rotax Max Challenge.
Aller Anfang ist schwer....
Ob Anfänger, Junior, Hobbyfahrer oder Crack, alle sind herzlich willkommen, unserem Club beizutreten.
Man kann ein Kart nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Kart braucht Liebe!
EINSTIEG KARTING
Unser Club blickt auf eine über vierzigjährige stets erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Ziel des KCS ist es, auf kameradschaftlicher Basis dem gemeinsamen Hobby Kartsport zu frönen und sich in adrenalingeladenen Rennläufen miteinander zu messen.
Jedes Jahr wird eine Clubmeisterschaft in den Kategorien Super-Mini, Rotax Max Mini und 125ccm ausgetragen. Es werden sechs Rennen meist im nahe gelegenen Ausland ausgetragen. Dabei legen wir grossen Wert auf Fairness, auch wenn es bei den Rennen so richtig zur Sache geht!
Bei Problemen hilft jeder jedem und auch die Kollegialität auf dem Rennplatz wird grossgeschrieben. Unsere Minis haben die Gelegenheit, im Kartsport erste Erfahrungen zu sammeln, um vielleicht die Tür zu einer Rennsportkarriere zu öffnen. Einige unserer Fahrer und Fahrerinnen beteiligten sich jeweils an nationalen Rennen wie der ASS Schweizer Meisterschaft, der Vega Trofeo, dem Rok-Cup oder der Rotax Max Challenge.
KATEGORIEN IM KARTING
In sämtlichen Kategorien fahren wir mit handelsüblichen, bleifreiem Tankstellen Benzin mit maximal 98 Oktan.
Kid’s
2-Takt bis 125ccm Rotax Micro-Max gem. Hersteller Gewicht mind. 85 KG
2 Takt PARILLA 60 ccm X30-Waterswift gem. Hersteller Gewicht mind. 95 KG
2-Takt 125ccm Rotax Mini-Max gem. Hersteller Gewicht mind. 115 KG
2-Takt bis 60ccm (GR3) Luftgekühlt Vergaser DELLORTO-18mm Gewicht mind. 105 KG
ab Jahrgang 2016 bis 13 Jahre
JUNIOREN
2 Takt bis 125 ccm
Slicks (Vega Grün)
Regen (Vega W6)
min. 145 kg
125 Sport
2 Takt bis 125 ccm
Slicks (Vega Grün XH3)
Regen (Vega W6)
min. 153 kg (Rotax Max)
min. 158 kg (Rotax Max Evo)
min. 158 kg (Iame X30)
min. 161 kg (Rok Gp)
DD2
2 Takt bis 125 ccm
Slicks (Mojo D5)
Regen (Mojo W5)
min. 175 kg
125 Schalter
2 Takt bis 125 ccm
Slicks (LeCont LP Prime 4.5/7.1)
Regen (Vega W6)
min. 185 kg
Es ist nie zu spät, aber vieles zu früh.
Kartstrecken
Training: Schaltkart, DD2, Sport und Kid's
Schweiz
Italien
Frankreich
Deutschland
Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.