KZ Meisterschaft 2021
MEISTERSCHAFT RESULTAT
kcs_meisterschaft_ergebnisse_id | Pos | Fahrer | Total rev. | Total | Kategorie | R1 | R2 | R3 | Total | R4 | R5 | R6 | Total | R7 | R8 | R9 | Total | R10 | R11 | R12 | Total | R13 | R14 | R15 | Total | R16 | R17 | R18 | Total | saison_jahr | kcs_kategorie_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.066 | 0 | Miguel Martins | 0 | KZ2 | 2.021 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1.065 | 0 | Armin Linggi | 0 | KZ2 | 2.021 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1.064 | 0 | Philipp Frommenwiler | 0 | KZ2 | 0 | 2.021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.050 | 1 | Timo Moser | 308 | 336 | KZ2 | 17 | 11 | 17 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.021 | 1 |
1.051 | 2 | Michael Steiner | 222 | 222 | KZ2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 13 | 13 | 41 | 6 | 9 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 45 | 2.021 | 1 | ||||
1.053 | 3 | Peter Schenkel | 165 | 165 | KZ2 | 17 | 15 | 17 | 49 | 15 | 15 | 17 | 47 | 13 | 7 | 13 | 33 | 13 | 10 | 13 | 36 | 2.021 | 1 | ||||||||
1.052 | 4 | Marcel Baumann | 164 | 178 | KZ2 | 11 | 13 | 11 | 35 | 9 | 8 | 9 | 26 | 13 | 13 | 15 | 41 | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | 8 | 6 | 22 | 8 | 8 | 8 | 24 | 2.021 | 1 |
1.054 | 5 | Patrick Eugster | 146 | 146 | KZ2 | 13 | 17 | 15 | 45 | 8 | 11 | 15 | 34 | 11 | 13 | 11 | 35 | 11 | 11 | 10 | 32 | 2.021 | 1 | ||||||||
1.055 | 6 | Alexander Haug | 138 | 138 | KZ2 | 11 | 10 | 11 | 32 | 15 | 15 | 13 | 43 | 11 | 11 | 11 | 33 | 10 | 11 | 9 | 30 | 2.021 | 1 | ||||||||
1.056 | 7 | Gerhard Spycher | 110 | 110 | KZ2 | 13 | 15 | 13 | 41 | 13 | 13 | 13 | 39 | 10 | 9 | 11 | 30 | 2.021 | 1 | ||||||||||||
1.057 | 8 | René Rutz | 102 | 102 | KZ2 | 15 | 11 | 13 | 39 | 9 | 15 | 8 | 32 | 9 | 13 | 9 | 31 | 2.021 | 1 | ||||||||||||
1.058 | 9 | Remo Lips | 87 | 87 | KZ2 | 17 | 17 | 8 | 42 | 0 | 13 | 15 | 17 | 45 | 2.021 | 1 | |||||||||||||||
1.059 | 10 | Sam Mittelholzer | 84 | 84 | KZ2 | 11 | 13 | 15 | 39 | 7 | 10 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 21 | 2.021 | 1 | ||||||||||||
1.060 | 11 | Giuseppe Saverino | 81 | 81 | KZ2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 17 | 17 | 17 | 51 | 2.021 | 1 | |||||||||||||||
1.061 | 12 | Simon Stoller | 60 | 60 | KZ2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 2.021 | 1 | ||||||||||||||||||||
1.062 | 12 | Marco Küng | 60 | 60 | KZ2 | 10 | 10 | 11 | 31 | 10 | 9 | 10 | 29 | 2.021 | 1 | ||||||||||||||||
1.063 | 14 | Armeno Linggi | 49 | 49 | KZ2 | 17 | 17 | 15 | 49 | 2.021 | 1 |
1. Saisonlauf Lyss
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | Sam Mittelholzer | 33.667 | 2.856 | 0.676 | 8 | 0 | Mitglied | ||
1 | 181 | Timo Moser | 30.811 | 9 | 0 | Gast | ||||
2 | 118 | Thierry Mäder | 30.915 | 0.104 | 0.104 | 6 | 0 | Gast | ||
3 | 195 | Nico Eigl | 31.088 | 0.277 | 0.173 | 6 | 0 | Gast | ||
4 | 48 | Michael Steiner | 31.260 | 0.449 | 0.172 | 9 | 0 | Mitglied | ||
5 | 95 | Peter Schenkel | 32.060 | 1.249 | 0.800 | 11 | 0 | Mitglied | ||
6 | 665 | Gerhard Spycher | 32.136 | 1.325 | 0.076 | 12 | 0 | Gast | ||
7 | 88 | René Rutz | 32.192 | 1.381 | 0.056 | 4 | 0 | Mitglied | ||
8 | 96 | Patrick Eugster | 32.309 | 1.498 | 0.117 | 10 | 0 | Mitglied | ||
9 | 66 | Marcel Baumann | 32.991 | 2.180 | 0.682 | 12 | 0 | Mitglied | ||
10 | 18 | Marco Küng | 51.249 | 20.438 | 17.582 | 1 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 9:00.672 | 16 | 31.230 | 11 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 2 | 181 | Timo Moser | 1.201 | 1.201 | 9:01.873 | 16 | 31.128 | 11 | 17 | Gast |
3 | 3 | 1 | 48 | Michael Steiner | 8.275 | 7.074 | 9:08.947 | 16 | 31.537 | 4 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 195 | Nico Eigl | 9.063 | 0.788 | 9:09.735 | 16 | 31.294 | 11 | 13 | Gast |
5 | 5 | 2 | 95 | Peter Schenkel | 20.257 | 11.194 | 9:20.929 | 16 | 32.194 | 8 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 4 | 665 | Gerhard Spycher | 21.345 | 1.088 | 9:22.017 | 16 | 32.243 | 15 | 10 | Gast |
7 | 7 | 3 | 88 | René Rutz | 22.230 | 0.885 | 9:22.902 | 16 | 32.012 | 14 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 4 | 96 | Patrick Eugster | 25.076 | 2.846 | 9:25.748 | 16 | 32.376 | 14 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 5 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 9:06.275 | 15 | 33.006 | 11 | 7 | Mitglied |
10 | 10 | 5 | 23 | Sam Mittelholzer | 1 Runde | 22.540 | 9:28.815 | 15 | 34.056 | 4 | 6 | Mitglied |
11 | 11 | 6 | 18 | Marco Küng | 0 | 5 | Mitglied |
Rennen 2
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 9:35.909 | 17 | 31.107 | 5 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 1 | 48 | Michael Steiner | 14.654 | 14.654 | 9:50.563 | 17 | 31.648 | 13 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 2 | 96 | Patrick Eugster | 20.952 | 6.298 | 9:56.861 | 17 | 32.198 | 14 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 95 | Peter Schenkel | 21.115 | 0.163 | 9:57.024 | 17 | 32.088 | 11 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 66 | Marcel Baumann | 30.659 | 9.544 | 10:06.568 | 17 | 32.728 | 4 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 2 | 195 | Nico Eigl | 10:03.160 | 9:32.501 | 19:39.069 | 17 | 31.344 | 5 | 10 | Gast |
7 | 7 | 5 | 88 | René Rutz | 10:18.992 | 15.832 | 19:54.901 | 17 | 32.177 | 13 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 3 | 665 | Gerhard Spycher | 10:20.608 | 1.616 | 19:56.517 | 17 | 32.185 | 11 | 8 | Gast |
9 | 9 | 4 | 23 | Sam Mittelholzer | 1 Runde | 1 Runde | 9:45.230 | 16 | 32.977 | 4 | 7 | Mitglied |
10 | 10 | 5 | 181 | Timo Moser | 9 Runden | 8 Runden | 14:54.683 | 8 | 31.519 | 7 | 6 | Gast |
11 | 11 | 6 | 18 | Marco Küng | 0 | 5 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 9:55.447 | 18 | 31.238 | 3 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 2 | 181 | Timo Moser | 0.109 | 0.109 | 9:55.556 | 18 | 31.122 | 17 | 17 | Gast |
3 | 3 | 1 | 48 | Michael Steiner | 10.923 | 10.814 | 10:06.370 | 18 | 31.747 | 9 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 2 | 95 | Peter Schenkel | 19.312 | 8.309 | 10:14.759 | 18 | 32.101 | 11 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 3 | 96 | Patrick Eugster | 21.376 | 2.064 | 10:16.823 | 18 | 32.175 | 9 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 4 | 88 | René Rutz | 25.541 | 4.165 | 10:20.988 | 18 | 32.133 | 10 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 5 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 9:55.408 | 17 | 32.707 | 6 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 3 | 23 | Sam Mittelholzer | 1 Runde | 23.809 | 10:19.217 | 17 | 33.590 | 12 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 4 | 665 | Gerhard Spycher | 18 Runden | 17 Runden | 29.468 | 0 | 7 | Gast | ||
10 | 10 | 5 | 18 | Marco Küng | 0 | 6 | Mitglied | |||||
11 | 0 | 0 | 195 | Nico Eigl | DQ | 0.080 | 10:06.450 | 18 | 31.612 | 3 | 0 | Gast |
Resultat
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Mäder | 20 | 20 | 20 | 60 | Gast | 5 |
2 | Michael Steiner | 15 | 17 | 15 | 47 | Mitglied | 12 |
3 | Timo Moser | 17 | 6 | 17 | 40 | Gast | 15 |
4 | Peter Schenkel | 11 | 13 | 13 | 37 | Mitglied | 18 |
5 | Patrick Eugster | 8 | 15 | 11 | 34 | Mitglied | 24 |
6 | René Rutz | 9 | 9 | 10 | 28 | Mitglied | 27 |
7 | Marcel Baumann | 7 | 11 | 9 | 27 | Mitglied | 30 |
8 | Gerhard Spycher | 10 | 8 | 7 | 25 | Gast | 29 |
9 | Nico Eigl | 13 | 10 | 0 | 23 | Gast | 13 |
10 | Sam Mittelholzer | 6 | 7 | 8 | 21 | Mitglied | 27 |
11 | Marco Küng | 5 | 5 | 6 | 16 | Mitglied | 42 |
2. Saisonlauf Levier
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Timo Moser | 46.918 | 7 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 62 | Phillip Ortmann | 47.244 | 0.326 | 0.326 | 6 | 0 | Gast | ||
3 | 13 | Remo Lips | 47.507 | 0.589 | 0.263 | 6 | 0 | Mitglied | ||
4 | 665 | Gerhard Spycher | 48.909 | 1.991 | 1.402 | 5 | 0 | Mitglied | ||
5 | 101 | Alexander Haug | 49.654 | 2.736 | 0.745 | 4 | 0 | Mitglied | ||
6 | 96 | Patrick Eugster | 52.883 | 5.965 | 3.229 | 2 | 0 | Mitglied | ||
7 | 95 | Peter Schenkel | 53.814 | 6.896 | 0.931 | 2 | 0 | Mitglied | ||
8 | 18 | Marco Küng | 56.771 | 9.853 | 2.957 | 2 | 0 | Mitglied | ||
9 | 66 | Marcel Baumann | 59.061 | 12.143 | 2.290 | 1 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Timo Moser | 46.563 | 4 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 62 | Phillip Ortmann | 47.208 | 0.645 | 0.645 | 3 | 0 | Gast | ||
3 | 13 | Remo Lips | 47.362 | 0.799 | 0.154 | 4 | 0 | Mitglied | ||
4 | 95 | Peter Schenkel | 48.567 | 2.004 | 1.205 | 4 | 0 | Mitglied | ||
5 | 665 | Gerhard Spycher | 48.839 | 2.276 | 0.272 | 2 | 0 | Mitglied | ||
6 | 101 | Alexander Haug | 49.031 | 2.468 | 0.192 | 3 | 0 | Mitglied | ||
7 | 96 | Patrick Eugster | 49.485 | 2.922 | 0.454 | 2 | 0 | Mitglied | ||
8 | 66 | Marcel Baumann | 51.057 | 4.494 | 1.572 | 3 | 0 | Mitglied | ||
9 | 18 | Marco Küng | 0 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 12:20.921 | 15 | 47.000 | 6 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 62 | Phillip Ortmann | 4.787 | 4.787 | 12:25.708 | 15 | 47.298 | 6 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 13 | Remo Lips | 11.703 | 6.916 | 12:32.624 | 15 | 47.613 | 4 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 95 | Peter Schenkel | 21.535 | 9.832 | 12:42.456 | 15 | 48.353 | 15 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 665 | Gerhard Spycher | 23.572 | 2.037 | 12:44.493 | 15 | 48.526 | 13 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 101 | Alexander Haug | 26.879 | 3.307 | 12:47.800 | 15 | 48.711 | 6 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 18 | Marco Küng | 1 Runde | 43.967 | 13:07.485 | 14 | 49.407 | 14 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 7 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 12:23.518 | 14 | 50.052 | 6 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 8 | 96 | Patrick Eugster | 4 Runden | 3 Runden | 9:45.565 | 11 | 48.772 | 6 | 7 | Mitglied |
Rennen 2
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 13:53.165 | 17 | 47.416 | 9 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 1 | 62 | Phillip Ortmann | 5.404 | 5.404 | 13:58.569 | 17 | 47.628 | 8 | 17 | Gast |
3 | 3 | 2 | 13 | Remo Lips | 18.048 | 12.644 | 14:11.213 | 17 | 48.004 | 12 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 3 | 95 | Peter Schenkel | 21.112 | 3.064 | 14:14.277 | 17 | 48.689 | 11 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 4 | 665 | Gerhard Spycher | 28.830 | 7.718 | 14:21.995 | 17 | 48.833 | 16 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 5 | 96 | Patrick Eugster | 32.488 | 3.658 | 14:25.653 | 17 | 48.754 | 9 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 6 | 101 | Alexander Haug | 39.549 | 7.061 | 14:32.714 | 17 | 49.470 | 13 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 7 | 18 | Marco Küng | 42.187 | 2.638 | 14:35.352 | 17 | 49.112 | 12 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 8 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 13:57.351 | 16 | 49.943 | 8 | 7 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 16:20.480 | 20 | 47.186 | 16 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 95 | Peter Schenkel | 27.736 | 27.736 | 16:48.216 | 20 | 48.906 | 12 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 96 | Patrick Eugster | 29.467 | 1.731 | 16:49.947 | 20 | 48.653 | 20 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 4 | 665 | Gerhard Spycher | 34.751 | 5.284 | 16:55.231 | 20 | 49.143 | 4 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 5 | 101 | Alexander Haug | 38.686 | 3.935 | 16:59.166 | 20 | 49.176 | 12 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 6 | 18 | Marco Küng | 46.344 | 7.658 | 17:06.824 | 20 | 49.245 | 18 | 10 | Mitglied |
7 | 7 | 7 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 16:36.057 | 19 | 50.051 | 2 | 9 | Mitglied |
8 | 8 | 8 | 13 | Remo Lips | 10 Runden | 9 Runden | 9:01.414 | 10 | 48.133 | 8 | 8 | Mitglied |
9 | 9 | 1 | 62 | Phillip Ortmann | 20 Runden | 10 Runden | 21.819 | 0 | 7 | Gast |
Resultat
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Moser | 20 | 20 | 20 | 60 | Mitglied | 5 |
2 | Peter Schenkel | 13 | 13 | 17 | 43 | Mitglied | 21 |
3 | Phillip Ortmann | 17 | 17 | 7 | 41 | Gast | 17 |
4 | Remo Lips | 15 | 15 | 8 | 38 | Mitglied | 20 |
5 | Gerhard Spycher | 11 | 11 | 13 | 35 | Mitglied | 23 |
6 | Patrick Eugster | 7 | 10 | 15 | 32 | Mitglied | 31 |
7 | Alexander Haug | 10 | 9 | 11 | 30 | Mitglied | 29 |
8 | Marco Küng | 9 | 8 | 10 | 27 | Mitglied | 38 |
9 | Marcel Baumann | 8 | 7 | 9 | 24 | Mitglied | 41 |
3. Saisonlauf Vesoul
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Jacob Damato | 41.265 | 5 | 0 | Gast | ||||
2 | 118 | Thierry Mäder | 41.536 | 0.271 | 0.271 | 4 | 0 | Gast | ||
3 | 44 | Giuseppe Saverino | 41.600 | 0.335 | 0.064 | 0 | 0 | Mitglied | ||
4 | 13 | Remo Lips | 41.756 | 0.491 | 0.156 | 4 | 0 | Mitglied | ||
5 | 80 | Philipp Frommenwiler | 41.821 | 0.556 | 0.065 | 5 | 0 | Mitglied | ||
6 | 28 | Michel Liechti | 41.884 | 0.619 | 0.063 | 3 | 0 | Gast | ||
7 | 639 | Armin Linggi | 42.228 | 0.963 | 0.344 | 4 | 0 | Mitglied | ||
8 | 48 | Michael Steiner | 42.475 | 1.210 | 0.247 | 5 | 0 | Mitglied | ||
9 | 25 | Miguel Martins | 43.401 | 2.136 | 0.926 | 4 | 0 | Mitglied | ||
10 | 101 | Alexander Haug | 43.770 | 2.505 | 0.369 | 5 | 0 | Mitglied | ||
11 | 66 | Marcel Baumann | 44.938 | 3.673 | 1.168 | 4 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 11:17.451 | 15 | 41.270 | 5 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 2 | 62 | Phillip Ortmann | 4.965 | 4.965 | 11:22.416 | 15 | 41.707 | 7 | 17 | Gast |
3 | 3 | 1 | 181 | Timo Moser | 12.892 | 7.927 | 11:30.343 | 15 | 41.391 | 7 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 2 | 48 | Michael Steiner | 14.504 | 1.612 | 11:31.955 | 15 | 42.651 | 5 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 3 | 101 | Alexander Haug | 23.065 | 8.561 | 11:40.516 | 15 | 42.855 | 5 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 4 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 11:33.069 | 14 | 44.768 | 9 | 10 | Mitglied |
Rennen 2
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 12:03.785 | 17 | 41.843 | 4 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 1 | 181 | Timo Moser | 1.738 | 1.738 | 12:05.523 | 17 | 41.754 | 4 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 2 | 62 | Phillip Ortmann | 6.533 | 4.795 | 12:10.318 | 17 | 41.924 | 4 | 15 | Gast |
4 | 4 | 2 | 48 | Michael Steiner | 21.327 | 14.794 | 12:25.112 | 17 | 42.854 | 17 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 3 | 101 | Alexander Haug | 30.130 | 8.803 | 12:33.915 | 17 | 43.101 | 4 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 4 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 12:11.888 | 16 | 44.272 | 2 | 10 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Thierry Mäder | 14:17.546 | 20 | 41.986 | 5 | 20 | Gast | ||
2 | 2 | 1 | 181 | Timo Moser | 1.207 | 1.207 | 14:18.753 | 20 | 42.085 | 6 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 2 | 62 | Phillip Ortmann | 4.259 | 3.052 | 14:21.805 | 20 | 42.253 | 10 | 15 | Gast |
4 | 4 | 2 | 48 | Michael Steiner | 20.518 | 16.259 | 14:38.064 | 20 | 42.860 | 11 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 3 | 66 | Marcel Baumann | 1 Runde | 1 Runde | 14:30.108 | 19 | 44.152 | 4 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 4 | 101 | Alexander Haug | 0 | 10 | Mitglied |
Resultat
Pos | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | Finale | Punkte Total | Kategorie | k6_TotalRang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Mäder | 20 | 20 | 20 | 60 | Gast | 5 |
2 | Timo Moser | 15 | 17 | 17 | 49 | Mitglied | 7 |
3 | Phillip Ortmann | 17 | 15 | 15 | 47 | Gast | 8 |
4 | Michael Steiner | 13 | 13 | 13 | 39 | Mitglied | 20 |
5 | Alexander Haug | 11 | 11 | 10 | 32 | Mitglied | 26 |
6 | Marcel Baumann | 10 | 10 | 11 | 31 | Mitglied | 28 |
7 | Armin Linggi | 15 | 8 | 2 | 25 | Mitglied | 36 |
8 | Miguel Martins | 4 | 5 | 8 | 17 | Mitglied | 55 |
9 | Jacob Damato | 0 | Gast | 1 | |||
10 | Giuseppe Saverino | 0 | Mitglied | 3 | |||
11 | Remo Lips | 0 | Mitglied | 4 | |||
12 | Philipp Frommenwiler | 0 | Mitglied | 5 | |||
13 | Michel Liechti | 0 | Gast | 6 |
4. Saisonlauf Mirecourt
Training
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Timo Moser | 54.503 | 5 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 639 | Armeno Linggi | 55.096 | 0.593 | 0.593 | 4 | 0 | Mitglied | ||
3 | 13 | Remo Lips | 55.530 | 1.027 | 0.434 | 10 | 0 | Mitglied | ||
4 | 48 | Michael Steiner | 55.920 | 1.417 | 0.390 | 6 | 0 | Mitglied | ||
5 | 101 | Alexander Haug | 56.674 | 2.171 | 0.754 | 7 | 0 | Mitglied | ||
6 | 66 | Marcel Baumann | 1:02.860 | 8.357 | 6.186 | 2 | 0 | Mitglied |
Qualifikation
Pos | # | Name | Zeit | Differenz | Abstand | gesamtzeit | runden | in Runde | punkte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Timo Moser | 54.013 | 4 | 0 | Mitglied | ||||
2 | 639 | Armeno Linggi | 54.597 | 0.584 | 0.584 | 4 | 0 | Mitglied | ||
3 | 48 | Michael Steiner | 55.538 | 1.525 | 0.941 | 9 | 0 | Mitglied | ||
4 | 101 | Alexander Haug | 55.948 | 1.935 | 0.410 | 5 | 0 | Mitglied | ||
5 | 66 | Marcel Baumann | 57.239 | 3.226 | 1.291 | 5 | 0 | Mitglied | ||
6 | 13 | Remo Lips | 0 | 0 | Mitglied |
Rennen 1
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 11:56.814 | 12 | 54.407 | 1 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 639 | Armeno Linggi | 5.069 | 5.069 | 12:01.883 | 12 | 55.221 | 10 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 48 | Michael Steiner | 13.893 | 8.824 | 12:10.707 | 12 | 55.891 | 5 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 4 | 13 | Remo Lips | 14.437 | 0.544 | 12:11.251 | 12 | 55.236 | 4 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 5 | 101 | Alexander Haug | 20.944 | 6.507 | 12:17.758 | 12 | 56.359 | 2 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 6 | 66 | Marcel Baumann | 34.185 | 13.241 | 12:30.999 | 12 | 56.787 | 5 | 10 | Mitglied |
Rennen 2
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 12:08.402 | 13 | 54.469 | 13 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 639 | Armeno Linggi | 6.383 | 6.383 | 12:14.785 | 13 | 55.259 | 9 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 13 | Remo Lips | 11.998 | 5.615 | 12:20.400 | 13 | 55.666 | 8 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 4 | 48 | Michael Steiner | 20.631 | 8.633 | 12:29.033 | 13 | 55.974 | 5 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 5 | 101 | Alexander Haug | 24.943 | 4.312 | 12:33.345 | 13 | 56.489 | 3 | 11 | Mitglied |
6 | 6 | 6 | 66 | Marcel Baumann | 38.800 | 13.857 | 12:47.202 | 13 | 57.507 | 2 | 10 | Mitglied |
Finale
Pos | Pos | Pos. | # | name | differenz | abstand | gesamtzeit | runden | beste_zeit | in Runde | punkte | klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 181 | Timo Moser | 14:00.150 | 15 | 54.664 | 9 | 20 | Mitglied | ||
2 | 2 | 2 | 13 | Remo Lips | 11.177 | 11.177 | 14:11.327 | 15 | 55.200 | 4 | 17 | Mitglied |
3 | 3 | 3 | 639 | Armeno Linggi | 11.544 | 0.367 | 14:11.694 | 15 | 55.155 | 4 | 15 | Mitglied |
4 | 4 | 4 | 48 | Michael Steiner | 26.805 | 15.261 | 14:26.955 | 15 | 56.243 | 3 | 13 | Mitglied |
5 | 5 | 5 | 101 | Alexander Haug | 33.673 | 6.868 | 14:33.823 | 15 | 56.614 | 4 | 11 | Mitglied |
